先行スキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
先行(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
アンストッパブル | 360 | 559 | 1.55 | |
一意専心 | 340 | 615 | 1.81 | |
王手 | 360 | 559 | 1.55 | |
快進撃 | 340 | 615 | 1.81 | |
怪物 | 360 | 615 | 1.71 | |
かっとばせ! | 360 | 559 | 1.55 | |
技巧派 | 240 | 367 | 1.53 | |
食いしん坊 | 360 | 559 | 1.55 | |
決意の直滑降 | 240 | 367 | 1.53 | |
幻惑のかく乱 | 220 | 367 | 1.67 | |
シンギュラリティ | 240 | 558 | 2.33 | |
スピードスター | 360 | 559 | 1.55 | |
くじけぬ精神 | 240 | 367 | 1.53 | |
鍔迫り合い | 360 | 559 | 1.55 | |
風雲の志 | 360 | 559 | 1.55 | |
猛追 | 360 | 559 | 1.55 | |
余裕綽々 | 360 | 559 | 1.55 | |
流星光底 | 360 | 559 | 1.55 | |
レースプランナー | 360 | 559 | 1.55 | |
先行(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
アンストッパブル | 180 | 320 | 1.78 | |
一意専心 | 170 | 352 | 2.07 | |
王手 | 180 | 320 | 1.78 | |
快進撃 | 170 | 352 | 2.07 | |
怪物 | 180 | 376 | 2.09 | |
かっとばせ! | 180 | 320 | 1.78 | |
技巧派 | 120 | 128 | 1.07 | |
食いしん坊 | 180 | 320 | 1.78 | |
決意の直滑降 | 120 | 128 | 1.07 | |
幻惑のかく乱 | 110 | 273 | 2.48 | |
シンギュラリティ | 120 | 348 | 2.9 | |
スピードスター | 180 | 320 | 1.78 | |
くじけぬ精神 | 120 | 128 | 1.07 | |
鍔迫り合い | 180 | 320 | 1.78 | |
風雲の志 | 180 | 320 | 1.78 | |
猛追 | 180 | 320 | 1.78 | |
余裕綽々 | 180 | 320 | 1.78 | |
流星光底 | 180 | 320 | 1.78 | |
レースプランナー | 180 | 320 | 1.78 | |
先行(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
栄養補給 | 180 | 239 | 1.33 | |
会心の一歩 | 180 | 239 | 1.33 | |
かく乱 | 110 | 94 | 0.85 | |
食らいつき | 180 | 239 | 1.33 | |
好位追走 | 180 | 239 | 1.33 | |
向上心 | 180 | 239 | 1.33 | |
勝利に向かって | 180 | 239 | 1.33 | |
スタミナキープ | 180 | 239 | 1.33 | |
攻めの姿勢 | 180 | 239 | 1.33 | |
先行コ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
先行コーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
先行コーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
先直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
先行直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
先行直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
先コツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
先行のコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
先行のコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
巧みなステップ | 120 | 239 | 1.99 | |
確かな足取り | 170 | 263 | 1.55 | |
探求心 | 120 | 210 | 1.75 | |
直滑降 | 120 | 239 | 1.99 | |
抜け出し準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
飛躍の予感 | 180 | 239 | 1.33 | |
本領発揮 | 180 | 239 | 1.33 | |
抜かりなし | 170 | 263 | 1.55 | |
狙いを定めて | 160 | 263 | 1.64 | |
まき直し | 120 | 239 | 1.99 | |
真っ向勝負 | 180 | 239 | 1.33 |
その他スキル評価点・効率一覧
先行以外のスキル評価点・効率一覧は【ウマ娘】スキル評価点・効率一覧 | みつるんの手帳 (miturunn-pocketbook.com) をご覧ください