差し評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
差し(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 320 | 615 | 1.92 | |
威風堂々 | 380 | 559 | 1.47 | |
鋭脚一閃 | 420 | 559 | 1.33 | |
鋭脚円刃 | 420 | 608 | 1.45 | |
王手 | 360 | 559 | 1.55 | |
迅速果断 | 360 | 559 | 1.55 | |
潜伏態勢 | 360 | 559 | 1.55 | |
千里の道 | 360 | 559 | 1.55 | |
大胆不敵 | 360 | 559 | 1.55 | |
大局観 | 240 | 367 | 1.53 | |
突撃魂 | 360 | 559 | 1.55 | |
トップギア | 360 | 559 | 1.55 | |
努力家 | 360 | 559 | 1.55 | |
昇り龍 | 360 | 559 | 1.55 | |
乗り換え上手 | 320 | 559 | 1.75 | |
八方にらみ | 360 | 559 | 1.55 | |
百万バリキ | 240 | 367 | 1.53 | |
無我夢中 | 360 | 559 | 1.55 | |
猛追 | 360 | 559 | 1.55 | |
勇往邁進 | 360 | 559 | 1.55 | |
リラックス | 360 | 559 | 1.55 | |
差し(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 160 | 352 | 2.2 | |
威風堂々 | 190 | 320 | 1.68 | |
鋭脚一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
鋭脚円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
王手 | 180 | 320 | 1.78 | |
迅速果断 | 180 | 320 | 1.78 | |
潜伏態勢 | 180 | 320 | 1.78 | |
千里の道 | 180 | 320 | 1.78 | |
大胆不敵 | 180 | 320 | 1.78 | |
大局観 | 120 | 273 | 2.28 | |
突撃魂 | 180 | 320 | 1.78 | |
トップギア | 180 | 320 | 1.78 | |
努力家 | 180 | 320 | 1.78 | |
昇り龍 | 180 | 320 | 1.78 | |
乗り換え上手 | 180 | 320 | 1.78 | |
八方にらみ | 180 | 320 | 1.78 | |
百万バリキ | 120 | 128 | 1.07 | |
無我夢中 | 180 | 320 | 1.78 | |
猛追 | 180 | 320 | 1.78 | |
勇往邁進 | 180 | 320 | 1.78 | |
リラックス | 180 | 320 | 1.78 | |
差し(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
溢れる情熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
位置取り押し上げ | 180 | 239 | 1.33 | |
一歩から | 180 | 239 | 1.33 | |
大急ぎ | 160 | 263 | 1.64 | |
恐れぬ心 | 180 | 239 | 1.33 | |
会心の一歩 | 180 | 239 | 1.33 | |
がむしゃら | 180 | 239 | 1.33 | |
がんばり屋 | 180 | 239 | 1.33 | |
キレる脚 | 180 | 239 | 1.33 | |
食らいつき | 180 | 239 | 1.33 | |
差し切り体勢 | 180 | 239 | 1.33 | |
差しコ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
差しコーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
差しコーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
差し直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
差し直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
差し直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
差しコツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
差しのコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
差しのコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
静かな呼吸 | 180 | 239 | 1.33 | |
小休憩 | 180 | 239 | 1.33 | |
十万バリキ | 120 | 239 | 1.99 | |
進出開始 | 180 | 239 | 1.33 | |
鋭い眼光 | 180 | 239 | 1.33 | |
外差し準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
読解力 | 120 | 94 | 0.78 | |
フルスロットル | 180 | 239 | 1.33 | |
プレッシャー | 190 | 239 | 1.26 |
その他スキル評価点・効率一覧
差し以外のスキル評価点・効率一覧は【ウマ娘】スキル評価点・効率一覧 | みつるんの手帳 (miturunn-pocketbook.com) をご覧ください