汎用緑スキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
汎用緑スキル(金+白) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 青嵐 | 330 | 461 | 1.4 |
| 凍て風 | 330 | 461 | 1.4 |
| コネクト | 220 | 334 | 1.52 |
| 勝負師 | 360 | 508 | 1.41 |
| スーパーラッキーセブン | 220 | 334 | 1.52 |
| 初嵐 | 330 | 461 | 1.4 |
| 春一番 | 330 | 461 | 1.4 |
| 右回りの鬼 | 330 | 461 | 1.4 |
| 淀の申し子 | 330 | 461 | 1.4 |
| ロンシャンの申し子 | 290 | 461 | 1.59 |
| 道悪の鬼 | 330 | 461 | 1.4 |
| 良馬場の鬼 | 330 | 461 | 1.4 |
汎用緑スキル(金) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 青嵐 | 130 | 287 | 2.21 |
| 凍て風 | 130 | 287 | 2.21 |
| コネクト | 150 | 205 | 1.37 |
| 勝負師 | 180 | 291 | 1.62 |
| スーパーラッキーセブン | 110 | 160 | 1.45 |
| 初嵐 | 130 | 287 | 2.21 |
| 春一番 | 130 | 287 | 2.21 |
| 右回りの鬼 | 130 | 287 | 2.21 |
| 淀の申し子 | 130 | 287 | 2.21 |
| ロンシャンの申し子 | 130 | 287 | 2.21 |
| 道悪の鬼 | 130 | 287 | 2.21 |
| 良バ場の鬼 | 130 | 287 | 2.21 |
汎用緑スキル(白) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 秋ウマ娘◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 秋ウマ娘◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 秋ウマ娘〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 雨の日◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 雨の日◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 雨の日〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 一匹狼 | 70 | 129 | 1.84 |
| 内枠有利◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 内枠有利◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 内枠有利〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 大井レース場◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 大井レース場◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 大井レース場〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| おひとり様◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| おひとり様◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| おひとり様〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 川崎レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 川崎レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 川崎レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 京都レース場◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 京都レース場◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 京都レース場〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 曇りの日◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 曇りの日◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 曇りの日〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 交流重賞◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 交流重賞◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 交流重賞〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 小倉レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 小倉レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 小倉レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 小回り◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 小回り◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 小回り〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 根幹距離◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 根幹距離◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 根幹距離〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 札幌レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 札幌レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 札幌レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 自制心 | 160 | 217 | 1.36 |
| シンパシー | 70 | 129 | 1.84 |
| 外枠得意◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 外枠得意◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 外枠得意〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 対抗意識◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 対抗意識◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 対抗意識〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 中京レース場◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 中京レース場◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 中京レース場〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 直線コース◎+○ | 160 | 174 | 1.09 |
| 直線コース◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 直線コース○ | 70 | 129 | 1.84 |
| 徹底マーク◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 徹底マーク◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 徹底マーク〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 東京レース場◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 東京レース場◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 東京レース場〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| ナイター◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| ナイター◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| ナイター〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 中山レース場◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 中山レース場◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 中山レース場〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 夏ウマ娘◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 夏ウマ娘◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 夏ウマ娘〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 新潟レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 新潟レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 新潟レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 函館レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 函館レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 函館レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 春ウマ娘◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 春ウマ娘◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 春ウマ娘〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 阪神レース場◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 阪神レース場◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 阪神レース場〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 非根幹距離◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 非根幹距離◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 非根幹距離〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 晴れの日◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 晴れの日◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 晴れの日〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 左回り◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 左回り◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 左回り〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 福島レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 福島レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 福島レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 伏兵◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 伏兵◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 伏兵〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 船橋レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 船橋レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 船橋レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 冬ウマ娘◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 冬ウマ娘◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 冬ウマ娘〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 右回り◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 右回り◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 右回り〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 道悪◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 道悪◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 道悪〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| 盛岡レース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| 盛岡レース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| 盛岡レース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| やまっけ | 180 | 217 | 1.21 |
| 雪の日◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 雪の日◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 雪の日〇 | 90 | 129 | 1.43 |
| ラッキーセブン | 110 | 174 | 1.58 |
| レースの真髄・心 | 150 | 174 | 1.16 |
| ロンシャンレース場◎+〇 | 160 | 174 | 1.09 |
| ロンシャンレース場◎ | 90 | 45 | 0.5 |
| ロンシャンレース場〇 | 70 | 129 | 1.84 |
| 良バ場◎+〇 | 200 | 174 | 0.87 |
| 良バ場◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 良バ場〇 | 90 | 129 | 1.43 |
その他スキル評価点・効率一覧
汎用緑スキル以外のスキル評価点・効率一覧は【ウマ娘】スキル評価点・効率一覧 | みつるんの手帳 (miturunn-pocketbook.com) をご覧ください