逃げスキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
逃げ(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
大逃げ | 200 | 407 | 2.04 | |
画竜点睛 | 320 | 615 | 1.92 | |
先手必勝 | 240 | 367 | 1.53 | |
シックスセンス | 220 | 367 | 1.67 | |
じゃじゃウマ娘 | 360 | 559 | 1.55 | |
出力1000%! | 320 | 369 | 1.15 | |
陣風円刃 | 420 | 608 | 1.45 | |
脱出術 | 360 | 559 | 1.55 | |
逃亡者 | 360 | 559 | 1.55 | |
トップランナー | 360 | 559 | 1.55 | |
踏ませぬ影 | 360 | 559 | 1.55 | |
万里一空 | 340 | 615 | 1.81 | |
逃げ(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
大逃げ | 200 | 407 | 2.04 | |
画竜点睛 | 160 | 352 | 2.2 | |
先手必勝 | 120 | 128 | 1.07 | |
シックスセンス | 110 | 225 | 2.05 | |
じゃじゃウマ娘 | 180 | 320 | 1.78 | |
出力1000%! | 180 | 320 | 1.78 | |
陣風円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
脱出術 | 180 | 320 | 1.78 | |
逃亡者 | 180 | 320 | 1.78 | |
トップランナー | 180 | 320 | 1.78 | |
踏ませぬ影 | 180 | 320 | 1.78 | |
万里一空 | 170 | 352 | 2.07 | |
逃げ(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
勢い任せ | 180 | 239 | 1.33 | |
急ぎ足 | 180 | 239 | 1.33 | |
大詰め | 160 | 263 | 1.64 | |
押し切り準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
危険回避 | 110 | 142 | 1.29 | |
先駆け | 120 | 239 | 1.99 | |
しゃかりき | 180 | 239 | 1.33 | |
先頭プライド | 180 | 239 | 1.33 | |
逃げコ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
逃げコーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
逃げコーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
逃げ直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
逃げ直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
逃げ直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
逃げコツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
逃げのコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
逃げのコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
二の矢 | 180 | 239 | 1.33 | |
粘り腰 | 180 | 239 | 1.33 | |
迷いなし | 170 | 263 | 調査中 | |
リスタート | 130 | 239 | 1.84 |
その他スキル評価点・効率一覧
逃げ以外のスキル評価点・効率一覧は【ウマ娘】スキル評価点・効率一覧 | みつるんの手帳 (miturunn-pocketbook.com) をご覧ください