長距離スキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
長距離(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 320 | 615 | 1.92 | |
一網打尽 | 320 | 615 | 1.92 | |
一発必中 | 320 | 559 | 1.75 | |
内的体験 | 320 | 559 | 1.75 | |
怪物 | 360 | 615 | 1.71 | |
火事場のバ鹿力 | 320 | 559 | 1.75 | |
画竜点睛 | 320 | 615 | 1.92 | |
奇術師 | 220 | 367 | 1.67 | |
クールダウン | 320 | 559 | 1.75 | |
真打 | 320 | 559 | 1.75 | |
スタミナグリード | 320 | 559 | 1.75 | |
先陣の心得 | 320 | 559 | 1.75 | |
泰然自若 | 340 | 559 | 1.64 | |
昂る鼓動 | 360 | 559 | 1.55 | |
脱兎の先へ | 400 | 696 | 1.74 | |
天衣無縫 | 360 | 559 | 1.55 | |
怒涛の追い上げ | 320 | 559 | 1.75 | |
日本一のウマ娘 | 360 | 559 | 1.55 | |
万里一空 | 170 | 559 | 3.29 | |
ブチ☆アゲ↑バイブス | 400 | 696 | 1.74 | |
無我夢中 | 360 | 559 | 1.55 | |
烈風一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
VIP顔パス | 160 | 559 | 3.49 | |
長距離(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 160 | 352 | 2.2 | |
一網打尽 | 520 | 352 | 0.68 | |
一発必中 | 160 | 320 | 2 | |
内的体験 | 160 | 320 | 2 | |
怪物 | 180 | 352 | 1.96 | |
火事場のバ鹿力 | 160 | 320 | 2 | |
画竜点睛 | 160 | 352 | 2.2 | |
奇術師 | 110 | 225 | 2.05 | |
クールダウン | 160 | 320 | 2 | |
真打 | 160 | 320 | 2 | |
スタミナグリード | 160 | 320 | 2 | |
先陣の心得 | 160 | 320 | 2 | |
泰然自若 | 170 | 320 | 1.88 | |
昂る鼓動 | 180 | 320 | 1.78 | |
脱兎の先へ | 200 | 407 | 2.04 | |
天衣無縫 | 180 | 320 | 1.78 | |
怒涛の追い上げ | 160 | 320 | 2 | |
日本一のウマ娘 | 360 | 559 | 1.55 | |
万里一空 | 170 | 320 | 1.88 | |
ブチ☆アゲ↑バイブス | 200 | 407 | 2.04 | |
無我夢中 | 180 | 320 | 1.78 | |
烈風一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
VIP顔パス | 160 | 320 | 2 | |
長距離(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
内弁慶 | 160 | 239 | 1.49 | |
追い上げ | 160 | 239 | 1.49 | |
大急ぎ | 160 | 263 | 1.64 | |
大詰め | 160 | 263 | 1.64 | |
影打 | 160 | 239 | 1.49 | |
型破り | 180 | 239 | 1.33 | |
がむしゃら | 180 | 263 | 1.46 | |
好機を捉えて | 160 | 263 | 1.64 | |
ごぼう抜き | 160 | 263 | 1.64 | |
込み上げる熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
深呼吸 | 160 | 239 | 1.49 | |
スタミナイーター | 160 | 239 | 1.49 | |
長距離コーナー◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
長距離コーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
長距離コーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
長距離直線◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
長距離直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
長距離直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
抜かりなし | 170 | 239 | 1.41 | |
狙いを定めて | 160 | 263 | 1.64 | |
バイブス上昇 | 200 | 289 | 1.45 | |
パス上手 | 160 | 239 | 1.49 | |
別腹タンク | 160 | 239 | 1.49 | |
本領発揮 | 180 | 239 | 1.33 | |
マイペース | 170 | 239 | 1.41 | |
迷いなし | 170 | 239 | 1.41 | |
目くらまし | 110 | 142 | 1.29 | |
リードキープ | 160 | 239 | 1.49 | |
ロックオン | 160 | 239 | 1.49 | |
脇目も振らず | 200 | 289 | 1.45 |
その他スキル評価点・効率一覧
長距離以外のスキル評価点・効率一覧は【ウマ娘】スキル評価点・効率一覧 | みつるんの手帳 (miturunn-pocketbook.com) をご覧ください