更新情報
R7.9/5 新たなスキルの追加と数値の訂正
R7.5/8 新たなスキルの追加と数値の訂正
R7.2/13 新たなスキルの追加と数値の訂正
スキル絞り込み検索

スキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
逃げ
| 逃げ(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| イニシアチブ | 340 | 559 | 1.64 | |
| 英姿颯爽 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 大逃げ | 200 | 407 | 2.04 | |
| 画竜点睛 | 320 | 615 | 1.92 | |
| 傑出 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 再燃焼 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 先手必勝 | 240 | 367 | 1.53 | |
| シックスセンス | 220 | 367 | 1.67 | |
| じゃじゃウマ娘 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 出力1000%! | 320 | 369 | 1.15 | |
| 勝負はここから! | 360 | 615 | 1.71 | |
| 陣風円刃 | 420 | 608 | 1.45 | |
| 脱出術 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 逃亡者 | 360 | 559 | 1.55 | |
| トップランナー | 360 | 559 | 1.55 | |
| 早業 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 万里一空 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 踏ませぬ影 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 猛烈激走 | 360 | 559 | 1.55 |
| 逃げ(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| イニシアチブ | 170 | 320 | 1.88 | |
| 英姿颯爽 | 170 | 352 | 2.07 | |
| 大逃げ | 200 | 407 | 2.04 | |
| 画竜点睛 | 160 | 352 | 2.2 | |
| 傑出 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 再燃焼 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 先手必勝 | 120 | 128 | 1.07 | |
| シックスセンス | 110 | 225 | 2.05 | |
| じゃじゃウマ娘 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 出力1000%! | 180 | 320 | 1.78 | |
| 勝負はここから! | 180 | 352 | 1.96 | |
| 陣風円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
| 脱出術 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 逃亡者 | 180 | 320 | 1.78 | |
| トップランナー | 180 | 320 | 1.78 | |
| 早業 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 万里一空 | 170 | 352 | 2.07 | |
| 踏ませぬ影 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 猛烈激走 | 360 | 559 | 1.55 |
| 逃げ(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 勢い任せ | 180 | 239 | 1.33 | |
| 急ぎ足 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 追い風に乗って | 170 | 263 | 1.55 | |
| 大詰め | 160 | 263 | 1.64 | |
| 押し切り準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 覚悟を決めて | 160 | 239 | 1.49 | |
| 危険回避 | 110 | 142 | 1.29 | |
| 気の向くままに | 180 | 263 | 1.46 | |
| 切り込み隊長 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 先駆け | 120 | 239 | 1.99 | |
| しゃかりき | 180 | 239 | 1.33 | |
| 先頭プライド | 180 | 239 | 1.33 | |
| 逃げ切り体勢 | 180 | 263 | 1.46 | |
| 逃げコ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 逃げコーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 逃げコーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 逃げ直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 逃げ直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 逃げ直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 逃げコツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
| 逃げのコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
| 逃げのコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
| 二の矢 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 抜きん出る一歩 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 粘り腰 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 破天荒 | 170 | 263 | 1.55 | |
| 迷いなし | 170 | 263 | 1.55 | |
| みなぎる闘志 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 目にも止まらず | 180 | 239 | 1.33 | |
| 譲れぬ一歩 | 170 | 239 | 1.41 | |
| リスタート | 130 | 239 | 1.84 |
先行
| 先行(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| アンストッパブル | 360 | 559 | 1.55 | |
| 一点集中 | 320 | 615 | 1.92 | |
| 一意専心 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 影従打破 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 王手 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 快進撃 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 怪物 | 360 | 615 | 1.71 | |
| かっとばせ! | 360 | 559 | 1.55 | |
| 強者の証 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 技巧派 | 240 | 367 | 1.53 | |
| 食いしん坊 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 決意の直滑降 | 240 | 367 | 1.53 | |
| 幻惑のかく乱 | 220 | 367 | 1.67 | |
| ショーダウン | 360 | 559 | 1.55 | |
| シンギュラリティ | 240 | 558 | 2.33 | |
| スピードスター | 360 | 559 | 1.55 | |
| くじけぬ精神 | 240 | 367 | 1.53 | |
| 正々堂々 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 鍔迫り合い | 360 | 559 | 1.55 | |
| 丁々発止 | 340 | 559 | 1.64 | |
| 努力の結実 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 風雲の志 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 踏みしめる大地 | 340 | 559 | 1.64 | |
| 幕引き | 360 | 559 | 1.55 | |
| 猛追 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 猛烈激走 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 勇迅一閃 | 420 | 559 | 1.33 | |
| 勇迅円刃 | 420 | 559 | 1.33 | |
| 余裕綽々 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 流星光底 | 360 | 559 | 1.55 | |
| レースプランナー | 360 | 559 | 1.55 |
| 先行(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| アンストッパブル | 180 | 320 | 1.78 | |
| 一点集中 | 160 | 352 | 2.2 | |
| 一意専心 | 170 | 352 | 2.07 | |
| 影従打破 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 王手 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 快進撃 | 170 | 352 | 2.07 | |
| 怪物 | 180 | 376 | 2.09 | |
| かっとばせ! | 180 | 320 | 1.78 | |
| 強者の証 | 340 | 352 | 1.04 | |
| 技巧派 | 120 | 128 | 1.07 | |
| 食いしん坊 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 決意の直滑降 | 120 | 128 | 1.07 | |
| 幻惑のかく乱 | 110 | 273 | 2.48 | |
| ショーダウン | 180 | 320 | 1.78 | |
| シンギュラリティ | 120 | 348 | 2.9 | |
| スピードスター | 180 | 320 | 1.78 | |
| くじけぬ精神 | 120 | 128 | 1.07 | |
| 正々堂々 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 鍔迫り合い | 180 | 320 | 1.78 | |
| 丁々発止 | 170 | 320 | 1.88 | |
| 努力の結実 | 170 | 352 | 2.07 | |
| 風雲の志 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 踏みしめる大地 | 170 | 320 | 1.88 | |
| 幕引き | 180 | 320 | 1.78 | |
| 猛追 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 猛烈激走 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 勇迅一閃 | 150 | 320 | 2.13 | |
| 勇迅円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
| 余裕綽々 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 流星光底 | 180 | 320 | 1.78 | |
| レースプランナー | 180 | 320 | 1.78 |
| 先行(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 憧れを超えて | 170 | 263 | 1.55 | |
| アグレッシブ | 180 | 239 | 1.33 | |
| 栄養補給 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 己を信じて | 180 | 239 | 1.33 | |
| 思い切り | 160 | 263 | 1.64 | |
| 会心の一歩 | 180 | 239 | 1.33 | |
| かく乱 | 110 | 94 | 0.85 | |
| 食らいつき | 180 | 239 | 1.33 | |
| 決定打 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 好位追走 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 向上心 | 180 | 239 | 1.33 | |
| さらなる高みへ | 170 | 263 | 1.55 | |
| 勝利に向かって | 180 | 239 | 1.33 | |
| 地道に重ねて | 170 | 263 | 1.55 | |
| スタミナキープ | 180 | 239 | 1.33 | |
| 攻めの姿勢 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 先行コ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 先行コーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 先行コーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 先直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 先行直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 先行直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 先コツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
| 先行のコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
| 先行のコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
| 巧みなステップ | 120 | 239 | 1.99 | |
| 確かな足取り | 170 | 263 | 1.55 | |
| 探求心 | 120 | 210 | 1.75 | |
| 力の限り | 170 | 239 | 1.41 | |
| 直滑降 | 120 | 239 | 1.99 | |
| 抜け出し準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 逸る足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
| 火花散らして | 170 | 239 | 1.41 | |
| 飛躍の予感 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 本領発揮 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 抜かりなし | 170 | 263 | 1.55 | |
| 狙いを定めて | 160 | 263 | 1.64 | |
| まき直し | 120 | 239 | 1.99 | |
| 真っ向勝負 | 180 | 239 | 1.33 | |
| みなぎる闘志 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 勇気の一歩 | 180 | 239 | 1.33 |
差し
| 差し(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 一気呵成 | 320 | 615 | 1.92 | |
| 威風堂々 | 380 | 559 | 1.47 | |
| 鋭脚一閃 | 420 | 559 | 1.33 | |
| 鋭脚円刃 | 420 | 559 | 1.33 | |
| 王手 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 迅速果断 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 刹那の勝機 | 320 | 615 | 1.92 | |
| 潜伏態勢 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 千里の道 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 大胆不敵 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 大局観 | 240 | 367 | 1.53 | |
| 天賦の才 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 独立独歩 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 突撃魂 | 360 | 559 | 1.55 | |
| トップギア | 360 | 559 | 1.55 | |
| 努力家 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 昇り龍 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 乗り換え上手 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 八方にらみ | 360 | 559 | 1.55 | |
| 百万バリキ | 240 | 367 | 1.53 | |
| 本能の解放 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 無我夢中 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 猛追 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 秘めた闘魂 | 340 | 559 | 1.64 | |
| 勇往邁進 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 陽炎 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 用意周到 | 320 | 559 | 1.75 | |
| リラックス | 360 | 559 | 1.55 |
| 差し(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 一気呵成 | 160 | 352 | 2.2 | |
| 威風堂々 | 190 | 320 | 1.68 | |
| 鋭脚一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
| 鋭脚円刃 | 150 | 271 | 1.81 | |
| 王手 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 迅速果断 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 刹那の勝機 | 160 | 352 | 2.2 | |
| 潜伏態勢 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 千里の道 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 大胆不敵 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 大局観 | 120 | 273 | 2.28 | |
| 天賦の才 | 170 | 352 | 2.07 | |
| 独立独歩 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 突撃魂 | 180 | 320 | 1.78 | |
| トップギア | 180 | 320 | 1.78 | |
| 努力家 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 昇り龍 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 乗り換え上手 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 八方にらみ | 180 | 320 | 1.78 | |
| 百万バリキ | 120 | 128 | 1.07 | |
| 本能の解放 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 無我夢中 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 猛追 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 秘めた闘魂 | 170 | 320 | 1.88 | |
| 勇往邁進 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 陽炎 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 用意周到 | 160 | 320 | 2 | |
| リラックス | 180 | 320 | 1.78 |
| 差し(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 溢れる情熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 頂きを目指して | 170 | 263 | 1.55 | |
| 位置取り押し上げ | 180 | 239 | 1.33 | |
| 一歩から | 180 | 239 | 1.33 | |
| 内なる獣 | 180 | 263 | 1.46 | |
| 大急ぎ | 160 | 263 | 1.64 | |
| 押し通る! | 180 | 239 | 1.33 | |
| 恐れぬ心 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 会心の一歩 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 駆け降り | 120 | 239 | 1.99 | |
| がむしゃら | 180 | 239 | 1.33 | |
| 間隙を突いて | 160 | 239 | 1.49 | |
| がんばり屋 | 180 | 239 | 1.33 | |
| キレる脚 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 食らいつき | 180 | 239 | 1.33 | |
| 差し切り体勢 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 差しコ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 差しコーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 差しコーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 差し直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 差し直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 差し直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 差しコツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
| 差しのコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
| 差しのコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
| 静かな呼吸 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 静かな熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 下準備 | 160 | 239 | 1.49 | |
| 小休憩 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 衝動 | 320 | |||
| 十万バリキ | 120 | 239 | 1.99 | |
| 進出開始 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 鋭い眼光 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 外差し準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
| ターニングポイント | 170 | 263 | 1.55 | |
| 読解力 | 120 | 94 | 0.78 | |
| 不断の鍛錬 | 170 | 263 | 1.55 | |
| フルスロットル | 180 | 239 | 1.33 | |
| プレッシャー | 190 | 239 | 1.26 | |
| むきだしの情熱 | 180 | 239 | 1.33 |
追込
| 追込(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 熱いまなざし | 360 | 559 | 1.55 | |
| 一網打尽 | 320 | 615 | 1.92 | |
| 一心不乱 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 完全燃焼 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 強攻策 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 君臨 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 下校後のスペシャリスト | 360 | 559 | 1.55 | |
| 残影 | 280 | |||
| 掌握 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 千載一遇 | 320 | 615 | 1.92 | |
| 月影一閃 | 420 | 559 | 1.33 | |
| 月影円刃 | 420 | 559 | 1.33 | |
| 視界良好!異常なし! | 220 | 367 | 1.67 | |
| 疾風怒濤 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 迫る影 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 追跡者 | 340 | 615 | 1.81 | |
| 天命士 | 220 | 367 | 1.67 | |
| 肉薄 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 眠れる獅子 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 抜群の切れ味 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 飛翔脚 | 360 | 559 | 1.55 | |
| ブレイクスルー | 360 | 559 | 1.55 | |
| 本能の解放 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 冷静沈着 | 360 | 559 | 1.55 |
| 追込(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 熱いまなざし | 180 | 320 | 1.78 | |
| 一網打尽 | 160 | 352 | 2.2 | |
| 一心不乱 | 160 | 320 | 2 | |
| 完全燃焼 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 強攻策 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 君臨 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 下校後のスペシャリスト | 180 | 320 | 1.78 | |
| 残影 | 140 | |||
| 掌握 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 千載一遇 | 160 | 352 | 2.2 | |
| 月影一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
| 月影円刃 | 150 | 271 | 1.81 | |
| 視界良好!異常なし! | 110 | 273 | 2.48 | |
| 疾風怒濤 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 迫る影 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 追跡者 | 170 | 352 | 2.07 | |
| 天命士 | 110 | 273 | 2.48 | |
| 肉薄 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 眠れる獅子 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 抜群の切れ味 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 飛翔脚 | 180 | 320 | 1.78 | |
| ブレイクスルー | 180 | 320 | 1.78 | |
| 本能の解放 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 冷静沈着 | 180 | 320 | 1.78 |
| 追込(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 追込コ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 追込コーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 追込コーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 追込直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
| 追込直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
| 追込直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
| 追込コツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
| 追込のコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
| 追込のコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
| 惜しみなし | 160 | 239 | 1.49 | |
| お見通し | 110 | 94 | 0.85 | |
| 影踏み | 180 | 239 | 1.33 | |
| 鬼気迫って | 160 | 263 | 1.64 | |
| 垣間見た光 | 170 | 239 | 1.41 | |
| 影を追って | 140 | |||
| 急降下 | 120 | 239 | 1.99 | |
| 切り崩し | 190 | 239 | 1.26 | |
| 切れ味 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 下校の楽しみ | 180 | 239 | 1.33 | |
| 推力十分 | 180 | 239 | 1.33 | |
| ごぼう抜き | 160 | 263 | 1.64 | |
| 好機を捉えて | 160 | 263 | 1.64 | |
| 後方待機 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 渾身の足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
| 策士 | 110 | 94 | 0.85 | |
| 仕掛け抜群 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 精神力 | 120 | |||
| 打開策 | 180 | 239 | 1.33 | |
| たぎる血脈 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 直線一気 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 追駆 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 手練手管 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 登竜門 | 120 | 239 | 1.99 | |
| 這い寄る足音 | 170 | 263 | 1.55 | |
| 早仕掛け | 180 | 239 | 1.33 | |
| ヒートアップ | 170 | 263 | 1.55 | |
| 不動の心 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 捕捉 | 190 | 239 | 1.26 | |
| まなざし | 180 | 239 | 1.33 | |
| むきだしの情熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 冷静 | 180 | 239 | 1.33 |
短距離
| 短距離(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 圧倒的リード | 340 | 559 | 1.64 | |
| 意気衝天 | 320 | 559 | 1.75 | |
| イニシアチブ | 340 | 615 | 1.81 | |
| 気骨稜稜 | 280 | 559 | 2 | |
| 紫電一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 紫電円刃 | 360 | 608 | 1.69 | |
| 準備万全! | 280 | 433 | 1.55 | |
| スプリントターボ | 320 | 559 | 1.75 | |
| 丁々発止 | 340 | 559 | 1.64 | |
| 電撃の煌めき | 320 | 559 | 1.75 | |
| 電光石火 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 電迅速攻 | 280 | 559 | 2 | |
| トキメキハート | 360 | 559 | 1.55 | |
| 悩殺術 | 340 | 559 | 1.64 | |
| 閃く電光 | 240 | 0 | ||
| プランX | 370 | 608 | 1.64 | |
| 問答無用 | 320 | 559 | 1.75 | |
| ロケットスタート | 240 | 367 | 1.53 | |
| 私たちの走る道程 | 400 | 696 | 1.74 |
| 短距離(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 圧倒的リード | 170 | 271 | 1.59 | |
| 意気衝天 | 160 | 320 | 2 | |
| イニシアチブ | 170 | 352 | 2.07 | |
| 気骨稜稜 | 160 | 320 | 2 | |
| 紫電一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
| 紫電円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
| 準備万全! | 140 | 242 | 1.73 | |
| スプリントターボ | 160 | 320 | 2 | |
| 丁々発止 | 170 | 320 | 1.88 | |
| 電撃の煌めき | 160 | 320 | 2 | |
| 電光石火 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 電迅速攻 | 280 | 559 | 2 | |
| トキメキハート | 180 | 320 | 1.78 | |
| 悩殺術 | 170 | 321 | 1.89 | |
| 閃く電光 | 120 | 0 | ||
| プランX | 160 | 320 | 2 | |
| 問答無用 | 160 | 320 | 2 | |
| ロケットスタート | 120 | 128 | 1.07 | |
| 私たちの走る道程 | 200 | 407 | 2.04 |
| 短距離(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 一足飛び | 180 | 239 | 1.33 | |
| いつまでも健やかに | 200 | 289 | 1.45 | |
| 大きなリード | 170 | 238 | 1.4 | |
| 軽い足取り | 160 | 239 | 1.49 | |
| 急発進 | 120 | 239 | 1.99 | |
| 後方釘付 | 170 | 238 | 1.4 | |
| 仕掛け準備 | 140 | 191 | 1.36 | |
| 瞬発力 | 140 | 239 | 1.71 | |
| 食の極意 | 170 | 239 | 1.41 | |
| スプリントギア | 160 | 239 | 1.49 | |
| 善後策 | 160 | 239 | 1.49 | |
| 短距離コ◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
| 短距離コーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
| 短距離コーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
| 短距離直◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
| 短距離直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
| 短距離直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
| ターニングポイント | 170 | 263 | 1.55 | |
| 詰め寄り | 160 | 239 | 1.49 | |
| 抜け駆け禁止 | 170 | 288 | 1.69 | |
| ひたむき前進 | 160 | 239 | 1.49 | |
| 火花散らして | 170 | 239 | 1.41 | |
| ヒートアップ | 170 | 263 | 1.55 | |
| 無二 | 120 | 239 | 1.99 | |
| 待ったなし | 160 | 239 | 1.49 | |
| 弾ける足取り | 120 | |||
| 胸の高鳴り | 180 | 239 | 1.33 | |
| 無三 | 120 | 239 | 1.99 | |
| 譲れぬ一歩 | 170 | 263 | 1.55 | |
| 様子見 | 160 | 239 | 1.49 |
マイル
| マイル(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| アクセル全開! | 320 | 559 | 1.75 | |
| 姉御肌 | 240 | 367 | 1.53 | |
| 雲蒸竜変 | 360 | 559 | 1.55 | |
| ギアチェンジ | 320 | 559 | 1.75 | |
| 慧眼 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 豪脚 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 豪胆無比 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 豪風一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 豪風円刃 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 遮二無二 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 十全十美 | 360 | 559 | 1.55 | |
| スピードグリード | 320 | 559 | 1.75 | |
| 電光石火 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 天真爛漫 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 闘争本能 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 解き放つ情念 | 400 | 696 | 1.74 | |
| トキメキハート | 360 | 559 | 1.55 | |
| 熱情 | 360 | 559 | 1.55 | |
| ハイボルテージ | 320 | 559 | 1.75 | |
| 破竹の勢い | 320 | 559 | 1.75 | |
| 爆熱のキラメキ | 400 | 696 | 1.74 | |
| 風翔 | 280 | 559 | 2 | |
| 布陣 | 320 | 559 | 1.75 | |
| マイルの支配者 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 優位形成 | 360 | 559 | 1.55 | |
| 勇猛果敢 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 私たちの走る道程 | 400 | 696 | 1.74 |
| マイル(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| アクセル全開! | 160 | 320 | 2 | |
| 姉御肌 | 120 | 128 | 1.07 | |
| 雲蒸竜変 | 180 | 320 | 1.78 | |
| ギアチェンジ | 160 | 320 | 2 | |
| 慧眼 | 160 | 320 | 2 | |
| 豪脚 | 160 | 320 | 2 | |
| 豪胆無比 | 160 | 320 | 2 | |
| 豪風一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
| 豪風円刃 | 150 | 271 | 1.81 | |
| 遮二無二 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 十全十美 | 180 | 320 | 1.78 | |
| スピードグリード | 160 | 320 | 2 | |
| 電光石火 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 天真爛漫 | 160 | 320 | 2 | |
| 闘争本能 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 解き放つ情念 | 200 | 407 | 2.04 | |
| トキメキハート | 180 | 320 | 1.78 | |
| 熱情 | 180 | 320 | 1.78 | |
| ハイボルテージ | 160 | 320 | 2 | |
| 破竹の勢い | 160 | 320 | 2 | |
| 爆熱のキラメキ | 200 | 407 | 2.04 | |
| 風翔 | 140 | 320 | 2.29 | |
| 布陣 | 160 | 320 | 2 | |
| マイルの支配者 | 160 | 320 | 2 | |
| 優位形成 | 180 | 320 | 1.78 | |
| 勇猛果敢 | 160 | 320 | 2 | |
| 私たちの走る道程 | 200 | 407 | 2.04 |
| マイル(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| アクセラレーション | 160 | 239 | 1.49 | |
| 足任せ | 160 | 239 | 1.49 | |
| 後先恐れず | 160 | 239 | 1.49 | |
| 一足飛び | 180 | 239 | 1.33 | |
| いつまでも健やかに | 200 | 289 | 1.45 | |
| 想い焦がれて | 200 | 289 | 1.45 | |
| 風切り | 140 | 239 | 1.71 | |
| 気合十分 | 160 | 239 | 1.49 | |
| ギアシフト | 160 | 239 | 1.49 | |
| 好戦的 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 心弾んで | 160 | 239 | 1.49 | |
| しとやかな足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
| 上昇気流 | 160 | 239 | 1.49 | |
| 食の極意 | 170 | 239 | 1.41 | |
| 自信家 | 180 | 239 | 1.33 | |
| ステップアップ | 160 | 239 | 1.49 | |
| スピードイーター | 160 | 239 | 1.49 | |
| 積極策 | 160 | 239 | 1.49 | |
| 滾る想い | 180 | 239 | 1.33 | |
| 展開窺い | 160 | 239 | 1.49 | |
| ハイピッチ | 160 | 239 | 1.49 | |
| バーニングソウル | 200 | 289 | 1.45 | |
| 品行方正 | 180 | 239 | 1.33 | |
| 布石 | 160 | 239 | 1.49 | |
| マイルコ◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
| マイルコーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
| マイルコーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
| マイル直◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
| マイル直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
| マイル直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
| 負けん気 | 120 | 239 | 1.99 | |
| 向こう見ず | 180 | 239 | 1.33 | |
| 胸の高鳴り | 180 | 239 | 1.33 |
中距離
| 中距離(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 荒ぶる旋風 | 320 | 559 | 1.75 | |
| 一張一弛 | 320 | 559 | 1.75 | |
