スキル絞り込み検索
スキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
逃げ
逃げ(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
大逃げ | 200 | 407 | 2.04 | |
画竜点睛 | 320 | 615 | 1.92 | |
先手必勝 | 240 | 367 | 1.53 | |
シックスセンス | 220 | 367 | 1.67 | |
じゃじゃウマ娘 | 360 | 559 | 1.55 | |
出力1000%! | 320 | 369 | 1.15 | |
陣風円刃 | 420 | 608 | 1.45 | |
脱出術 | 300 | 559 | 1.86 | |
逃亡者 | 360 | 559 | 1.55 | |
トップランナー | 360 | 559 | 1.55 | |
踏ませぬ影 | 360 | 559 | 1.55 | |
万里一空 | 340 | 615 | 1.81 | |
逃げ(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
大逃げ | 200 | 407 | 2.04 | |
画竜点睛 | 160 | 352 | 2.2 | |
先手必勝 | 120 | 128 | 1.07 | |
シックスセンス | 110 | 225 | 2.05 | |
じゃじゃウマ娘 | 180 | 320 | 1.78 | |
出力1000%! | 180 | 320 | 1.78 | |
陣風円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
脱出術 | 120 | 320 | 2.67 | |
逃亡者 | 180 | 320 | 1.78 | |
トップランナー | 180 | 320 | 1.78 | |
踏ませぬ影 | 180 | 320 | 1.78 | |
万里一空 | 170 | 352 | 2.07 | |
逃げ(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
勢い任せ | 180 | 239 | 1.33 | |
急ぎ足 | 180 | 239 | 1.33 | |
大詰め | 160 | 263 | 1.64 | |
押し切り準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
危険回避 | 110 | 142 | 1.29 | |
先駆け | 120 | 239 | 1.99 | |
しゃかりき | 180 | 239 | 1.33 | |
先頭プライド | 180 | 239 | 1.33 | |
逃げコ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
逃げコーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
逃げコーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
逃げ直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
逃げ直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
逃げ直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
逃げコツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
逃げのコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
逃げのコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
二の矢 | 180 | 239 | 1.33 | |
粘り腰 | 180 | 239 | 1.33 | |
迷いなし | 170 | 263 | 調査中 | |
リスタート | 130 | 239 | 1.84 |
先行
先行(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
アンストッパブル | 360 | 559 | 1.55 | |
一意専心 | 340 | 615 | 1.81 | |
王手 | 360 | 559 | 1.55 | |
快進撃 | 340 | 615 | 1.81 | |
怪物 | 360 | 615 | 1.71 | |
かっとばせ! | 360 | 559 | 1.55 | |
技巧派 | 240 | 367 | 1.53 | |
食いしん坊 | 360 | 559 | 1.55 | |
決意の直滑降 | 240 | 367 | 1.53 | |
幻惑のかく乱 | 220 | 367 | 1.67 | |
シンギュラリティ | 240 | 558 | 2.33 | |
スピードスター | 360 | 559 | 1.55 | |
くじけぬ精神 | 240 | 367 | 1.53 | |
鍔迫り合い | 360 | 559 | 1.55 | |
風雲の志 | 360 | 559 | 1.55 | |
猛追 | 360 | 559 | 1.55 | |
余裕綽々 | 360 | 559 | 1.55 | |
流星光底 | 360 | 559 | 1.55 | |
レースプランナー | 360 | 559 | 1.55 | |
先行(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
アンストッパブル | 180 | 320 | 1.78 | |
一意専心 | 170 | 352 | 2.07 | |
王手 | 180 | 320 | 1.78 | |
快進撃 | 170 | 352 | 2.07 | |
怪物 | 180 | 376 | 2.09 | |
かっとばせ! | 180 | 320 | 1.78 | |
技巧派 | 120 | 128 | 1.07 | |
食いしん坊 | 180 | 320 | 1.78 | |
決意の直滑降 | 120 | 128 | 1.07 | |
幻惑のかく乱 | 110 | 273 | 2.48 | |
シンギュラリティ | 120 | 348 | 2.9 | |
スピードスター | 180 | 320 | 1.78 | |
くじけぬ精神 | 120 | 128 | 1.07 | |
鍔迫り合い | 180 | 320 | 1.78 | |
風雲の志 | 180 | 320 | 1.78 | |
猛追 | 180 | 320 | 1.78 | |
余裕綽々 | 180 | 320 | 1.78 | |
流星光底 | 180 | 320 | 1.78 | |
レースプランナー | 180 | 320 | 1.78 | |
先行(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
栄養補給 | 180 | 239 | 1.33 | |
会心の一歩 | 180 | 239 | 1.33 | |
かく乱 | 110 | 94 | 0.85 | |
食らいつき | 180 | 239 | 1.33 | |
好位追走 | 180 | 239 | 1.33 | |
向上心 | 180 | 239 | 1.33 | |
勝利に向かって | 180 | 239 | 1.33 | |
スタミナキープ | 180 | 239 | 1.33 | |
攻めの姿勢 | 180 | 239 | 1.33 | |
先行コ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
先行コーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
先行コーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
先直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
先行直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
先行直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
先コツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
先行のコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
先行のコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
巧みなステップ | 120 | 239 | 1.99 | |
確かな足取り | 170 | 263 | 1.55 | |
探求心 | 120 | 210 | 1.75 | |
直滑降 | 120 | 239 | 1.99 | |
抜け出し準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
飛躍の予感 | 180 | 239 | 1.33 | |
本領発揮 | 180 | 239 | 1.33 | |
抜かりなし | 170 | 263 | 1.55 | |
狙いを定めて | 160 | 263 | 1.64 | |
まき直し | 120 | 239 | 1.99 | |
真っ向勝負 | 180 | 239 | 1.33 |
差し
差し(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 320 | 615 | 1.92 | |
威風堂々 | 380 | 559 | 1.47 | |
鋭脚一閃 | 420 | 559 | 1.33 | |
鋭脚円刃 | 420 | 608 | 1.45 | |
王手 | 360 | 559 | 1.55 | |
迅速果断 | 360 | 559 | 1.55 | |
潜伏態勢 | 360 | 559 | 1.55 | |
千里の道 | 360 | 559 | 1.55 | |
大胆不敵 | 360 | 559 | 1.55 | |
大局観 | 240 | 367 | 1.53 | |
突撃魂 | 360 | 559 | 1.55 | |
トップギア | 360 | 559 | 1.55 | |
努力家 | 360 | 559 | 1.55 | |
昇り龍 | 360 | 559 | 1.55 | |
乗り換え上手 | 320 | 559 | 1.75 | |
八方にらみ | 360 | 559 | 1.55 | |
百万バリキ | 240 | 367 | 1.53 | |
無我夢中 | 360 | 559 | 1.55 | |
猛追 | 360 | 559 | 1.55 | |
勇往邁進 | 360 | 559 | 1.55 | |
リラックス | 360 | 559 | 1.55 | |
差し(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 160 | 352 | 2.2 | |
威風堂々 | 190 | 320 | 1.68 | |
鋭脚一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
鋭脚円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
王手 | 180 | 320 | 1.78 | |
迅速果断 | 180 | 320 | 1.78 | |
潜伏態勢 | 180 | 320 | 1.78 | |
千里の道 | 180 | 320 | 1.78 | |
大胆不敵 | 180 | 320 | 1.78 | |
大局観 | 120 | 273 | 2.28 | |
突撃魂 | 180 | 320 | 1.78 | |
トップギア | 180 | 320 | 1.78 | |
努力家 | 180 | 320 | 1.78 | |
昇り龍 | 180 | 320 | 1.78 | |
乗り換え上手 | 180 | 320 | 1.78 | |
八方にらみ | 180 | 320 | 1.78 | |
百万バリキ | 120 | 128 | 1.07 | |
無我夢中 | 180 | 320 | 1.78 | |
猛追 | 180 | 320 | 1.78 | |
勇往邁進 | 180 | 320 | 1.78 | |
リラックス | 180 | 320 | 1.78 | |
差し(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
溢れる情熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
位置取り押し上げ | 180 | 239 | 1.33 | |
一歩から | 180 | 239 | 1.33 | |
大急ぎ | 160 | 263 | 1.64 | |
恐れぬ心 | 180 | 239 | 1.33 | |
会心の一歩 | 180 | 239 | 1.33 | |
がむしゃら | 180 | 239 | 1.33 | |
がんばり屋 | 180 | 239 | 1.33 | |
キレる脚 | 180 | 239 | 1.33 | |
食らいつき | 180 | 239 | 1.33 | |
差し切り体勢 | 180 | 239 | 1.33 | |
差しコ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
差しコーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
差しコーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
差し直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
差し直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
差し直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
差しコツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
差しのコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
差しのコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
静かな呼吸 | 180 | 239 | 1.33 | |
小休憩 | 180 | 239 | 1.33 | |
十万バリキ | 120 | 239 | 1.99 | |
進出開始 | 180 | 239 | 1.33 | |
鋭い眼光 | 180 | 239 | 1.33 | |
外差し準備 | 180 | 239 | 1.33 | |
読解力 | 120 | 94 | 0.78 | |
フルスロットル | 180 | 239 | 1.33 | |
プレッシャー | 190 | 239 | 1.26 |
追込
追込(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
熱いまなざし | 360 | 559 | 1.55 | |
一網打尽 | 320 | 615 | 1.92 | |
強攻策 | 360 | 559 | 1.55 | |
君臨 | 360 | 559 | 1.55 | |
下校後のスペシャリスト | 360 | 559 | 1.55 | |
月影一閃 | 420 | 559 | 1.33 | |
月影円刃 | 420 | 559 | 1.33 | |
視界良好!異常なし! | 220 | 367 | 1.67 | |
疾風怒濤 | 360 | 559 | 1.55 | |
迫る影 | 360 | 559 | 1.55 | |
天命士 | 220 | 367 | 1.67 | |
眠れる獅子 | 360 | 559 | 1.55 | |
抜群の切れ味 | 360 | 559 | 1.55 | |
飛翔脚 | 360 | 559 | 1.55 | |
ブレイクスルー | 360 | 559 | 1.55 | |
冷静沈着 | 360 | 559 | 1.55 | |
追込(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
熱いまなざし | 180 | 320 | 1.78 | |
一網打尽 | 160 | 352 | 2.2 | |
強攻策 | 180 | 320 | 1.78 | |
君臨 | 180 | 320 | 1.78 | |
下校後のスペシャリスト | 180 | 320 | 1.78 | |
月影一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
月影円刃 | 150 | 271 | 1.81 | |
視界良好!異常なし! | 110 | 273 | 2.48 | |
疾風怒濤 | 180 | 320 | 1.78 | |
迫る影 | 180 | 320 | 1.78 | |
天命士 | 110 | 273 | 2.48 | |
眠れる獅子 | 180 | 320 | 1.78 | |
抜群の切れ味 | 180 | 320 | 1.78 | |
飛翔脚 | 180 | 320 | 1.78 | |
ブレイクスルー | 180 | 320 | 1.78 | |
冷静沈着 | 180 | 320 | 1.78 | |
追込(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
追込コ◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
追込コーナー◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
追込コーナー〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
追込直◎+〇 | 270 | 288 | 1.07 | |
追込直線◎ | 140 | 49 | 0.35 | |
追込直線〇 | 130 | 239 | 1.84 | |
追込コツ◎+〇 | 240 | 239 | 1 | |
追込のコツ◎ | 130 | 48 | 0.37 | |
追込のコツ〇 | 110 | 191 | 1.74 | |
惜しみなし | 160 | 239 | 1.49 | |
お見通し | 110 | 94 | 0.85 | |
影踏み | 180 | 239 | 1.33 | |
鬼気迫って | 160 | 263 | 1.64 | |
切り崩し | 190 | 調査中 | 調査中 | |
切れ味 | 180 | 239 | 1.33 | |
下校の楽しみ | 180 | 239 | 1.33 | |
推力十分 | 180 | 239 | 1.33 | |
ごぼう抜き | 160 | 263 | 1.64 | |
好機を捉えて | 160 | 263 | 1.64 | |
後方待機 | 180 | 239 | 1.33 | |
渾身の足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
策士 | 110 | 94 | 0.85 | |
仕掛け抜群 | 180 | 239 | 1.33 | |
打開策 | 180 | 239 | 1.33 | |
たぎる血脈 | 180 | 239 | 1.33 | |
直線一気 | 180 | 239 | 1.33 | |
早仕掛け | 180 | 239 | 1.33 | |
不動の心 | 180 | 239 | 1.33 | |
まなざし | 180 | 239 | 1.33 | |
冷静 | 180 | 239 | 1.33 |
短距離
短距離(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
圧倒的リード | 340 | 559 | 1.64 | |
意気衝天 | 320 | 559 | 1.75 | |
気骨稜稜 | 280 | 320 | 1.14 | |
紫電一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
紫電円刃 | 360 | 608 | 1.69 | |
準備万全! | 280 | 433 | 1.55 | |
スプリントターボ | 320 | 559 | 1.75 | |
電撃の煌めき | 320 | 559 | 1.75 | |
電光石化 | 360 | 559 | 1.55 | |
悩殺術 | 340 | 559 | 1.64 | |
プランX | 370 | 608 | 1.64 | |
ロケットスタート | 240 | 0 | 0 | |
短距離(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
圧倒的リード | 170 | 321 | 1.89 | |
意気衝天 | 160 | 320 | 2 | |
気骨稜稜 | 160 | 320 | 2 | |
紫電一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
紫電円刃 | 150 | 320 | 2.13 | |
準備万全! | 140 | 242 | 1.73 | |
スプリントターボ | 160 | 320 | 2 | |
電撃の煌めき | 160 | 320 | 2 | |
電光石化 | 180 | 320 | 1.78 | |
悩殺術 | 170 | 321 | 1.89 | |
プランX | 160 | 320 | 2 | |
ロケットスタート | 120 | 調査中 | #NUM! | |
短距離(通常スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一足飛び | 180 | 239 | 1.33 | |
大きなリード | 170 | 238 | 1.4 | |
軽い足取り | 160 | 239 | 1.49 | |
急発進 | 120 | 調査中 | #NUM! | |
後方釘付 | 170 | 238 | 1.4 | |
仕掛け準備 | 140 | 191 | 1.36 | |
スプリントギア | 160 | 239 | 1.49 | |
善後策 | 160 | 239 | 1.49 | |
短距離コ◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
短距離コーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
短距離コーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
短距離直◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
短距離直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
短距離直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
詰め寄り | 160 | 239 | 1.49 | |
抜け駆け禁止 | 170 | 288 | 1.69 | |
ひたむき前進 | 160 | 239 | 1.49 | |
様子見 | 160 | 239 | 1.49 |
マイル
マイル(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
アクセル全開 | 320 | 559 | 1.75 | |
熱情 | 360 | 559 | 1.55 | |
姉御肌 | 240 | 367 | 1.53 | |
雲蒸竜変 | 360 | 559 | 1.55 | |
ギアチェンジ | 320 | 559 | 1.75 | |
慧眼 | 320 | 559 | 1.75 | |
豪脚 | 320 | 559 | 1.75 | |
豪風一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
豪風円刃 | 360 | 559 | 1.55 | |
遮二無二 | 360 | 559 | 1.55 | |
十全十美 | 360 | 559 | 1.55 | |
スピードグリード | 320 | 559 | 1.75 | |
電光石化 | 360 | 559 | 1.55 | |
ハイボルテージ | 320 | 559 | 1.75 | |
破竹の勢い | 320 | 559 | 1.75 | |
爆熱のキラメキ | 400 | 633 | 1.58 | |
布陣 | 320 | 559 | 1.75 | |
マイルの支配者 | 320 | 559 | 1.75 | |
優位形成 | 360 | 559 | 1.55 | |
マイル(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
アクセル全開 | 160 | 320 | 2 | |
熱情 | 180 | 320 | 1.78 | |
姉御肌 | 120 | 128 | 1.07 | |
雲蒸竜変 | 180 | 320 | 1.78 | |
ギアチェンジ | 160 | 320 | 2 | |
慧眼 | 160 | 320 | 2 | |
豪脚 | 160 | 320 | 2 | |
豪風一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
豪風円刃 | 150 | 271 | 1.81 | |
遮二無二 | 180 | 320 | 1.78 | |
十全十美 | 180 | 320 | 1.78 | |
スピードグリード | 160 | 320 | 2 | |
電光石化 | 180 | 320 | 1.78 | |
ハイボルテージ | 160 | 320 | 2 | |
破竹の勢い | 160 | 320 | 2 | |
爆熱のキラメキ | 200 | 370 | 1.85 | |
布陣 | 160 | 320 | 2 | |
マイルの支配者 | 160 | 320 | 2 | |
優位形成 | 180 | 320 | 1.78 | |
マイル(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
アクセラレーション | 160 | 239 | 1.49 | |
一足飛び | 180 | 239 | 1.33 | |
気合十分 | 160 | 239 | 1.49 | |
ギアシフト | 160 | 239 | 1.49 | |
心弾んで | 160 | 239 | 1.49 | |
しとやかな足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
上昇気流 | 160 | 239 | 1.49 | |
自信家 | 180 | 239 | 1.33 | |
スピードイーター | 160 | 239 | 1.49 | |
積極策 | 160 | 239 | 1.49 | |
滾る想い | 180 | 239 | 1.33 | |
展開窺い | 160 | 239 | 1.49 | |
品行方正 | 180 | 239 | 1.33 | |
バーニングソウル | 200 | 263 | 1.32 | |
布石 | 160 | 239 | 1.49 | |
マイルコ◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
マイルコーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
マイルコーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
マイル直◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
マイル直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
マイル直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
負けん気 | 120 | 239 | 1.99 | |
向こう見ず | 180 | 239 | 1.33 |
中距離
中距離(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
荒ぶる旋風 | 320 | 559 | 1.75 | |
雲蒸竜変 | 360 | 559 | 1.55 | |
快進撃 | 340 | 615 | 1.81 | |
神業ステップ | 320 | 559 | 1.75 | |
気炎万丈 | 320 | 559 | 1.75 | |
起死回生 | 320 | 559 | 1.75 | |
キラーチューン | 320 | 559 | 1.75 | |
切り開く者 | 320 | 559 | 1.75 | |
君臨 | 360 | 559 | 1.55 | |
決死の覚悟 | 320 | 559 | 1.75 | |
光芒一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
光芒円刃 | 360 | 559 | 1.55 | |
高揚感 | 320 | 559 | 1.75 | |
十全十美 | 360 | 559 | 1.55 | |
勝利の執念 | 320 | 559 | 1.75 | |
シンギュラリティ | 240 | 558 | 2.33 | |
千里眼 | 220 | 367 | 1.67 | |
誰より前へ! | 240 | 367 | 1.53 | |
天衣無縫 | 360 | 559 | 1.55 | |
独占力 | 320 | 559 | 1.75 | |
昂る鼓動 | 340 | 559 | 1.64 | |
爆熱のキラメキ | 400 | 633 | 1.58 | |
魅惑のささやき | 340 | 559 | 1.64 | |
優位形成 | 360 | 559 | 1.55 | |
ルミネセンス | 320 | 559 | 1.75 | |
ライトニングステップ | 280 | 433 | 1.55 | |
中距離(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
荒ぶる旋風 | 160 | 320 | 2 | |
雲蒸竜変 | 180 | 320 | 1.78 | |
快進撃 | 170 | 352 | 2.07 | |
神業ステップ | 160 | 320 | 2 | |
気炎万丈 | 160 | 320 | 2 | |
起死回生 | 160 | 320 | 2 | |
キラーチューン | 160 | 320 | 2 | |
切り開く者 | 160 | 320 | 2 | |
君臨 | 180 | 320 | 1.78 | |
決死の覚悟 | 160 | 320 | 2 | |
光芒一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
光芒円刃 | 150 | 271 | 1.81 | |
高揚感 | 160 | 320 | 2 | |
十全十美 | 180 | 320 | 1.78 | |
勝利の執念 | 160 | 320 | 2 | |
シンギュラリティ | 120 | 348 | 2.9 | |
千里眼 | 110 | 225 | 2.05 | |
誰より前へ! | 120 | 128 | 1.07 | |
天衣無縫 | 180 | 320 | 1.78 | |
独占力 | 160 | 320 | 2 | |
昂る鼓動 | 180 | 320 | 1.78 | |
爆熱のキラメキ | 200 | 370 | 1.85 | |
魅惑のささやき | 160 | 320 | 2 | |
優位形成 | 180 | 320 | 1.78 | |
ルミネセンス | 160 | 320 | 2 | |
ライトニングステップ | 140 | 242 | 1.73 | |
中距離(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
ありったけ | 160 | 239 | 1.49 | |
イグニッション | 160 | 239 | 1.49 | |
一番乗り | 120 | 239 | 1.99 | |
イナズマステップ | 140 | 191 | 1.36 | |
型破り | 180 | 239 | 1.33 | |
軽やかステップ | 160 | 239 | 1.49 | |
鬼気迫って | 160 | 239 | 1.49 | |
気迫を込めて | 160 | 239 | 1.49 | |
食い下がり | 160 | 239 | 1.49 | |
渾身の足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
込み上げる熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
ささやき | 160 | 239 | 1.49 | |
自信家 | 180 | 239 | 1.33 | |
前途洋々 | 160 | 239 | 1.49 | |
しとやかな足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
束縛 | 160 | 239 | 1.49 | |
確かな足取り | 170 | 263 | 1.55 | |
探求心 | 120 | 210 | 1.75 | |
中距離コ◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
中距離コーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
中距離コーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
中距離直◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
中距離直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
中距離直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
テンポアップ | 160 | 239 | 1.49 | |
闘争心 | 160 | 239 | 1.49 | |
バーニングソウル | 200 | 263 | 1.32 | |
ホークアイ | 110 | 142 | 1.29 | |
前のめり | 160 | 239 | 1.49 | |
品行方正 | 180 | 239 | 1.33 | |
ワンチャンス | 160 | 239 | 1.49 |
長距離
長距離(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 320 | 615 | 1.92 | |
一網打尽 | 320 | 615 | 1.92 | |
一発必中 | 320 | 559 | 1.75 | |
内的体験 | 320 | 559 | 1.75 | |
怪物 | 360 | 615 | 1.71 | |
火事場のバ鹿力 | 320 | 559 | 1.75 | |
画竜点睛 | 320 | 615 | 1.92 | |
奇術師 | 220 | 367 | 1.67 | |
クールダウン | 320 | 559 | 1.75 | |
真打 | 320 | 559 | 1.75 | |
スタミナグリード | 320 | 559 | 1.75 | |
先陣の心得 | 320 | 559 | 1.75 | |
泰然自若 | 340 | 559 | 1.64 | |
昂る鼓動 | 360 | 559 | 1.55 | |
脱兎の先へ | 400 | 696 | 1.74 | |
天衣無縫 | 360 | 559 | 1.55 | |
怒涛の追い上げ | 320 | 559 | 1.75 | |
日本一のウマ娘 | 360 | 559 | 1.55 | |
万里一空 | 170 | 559 | 3.29 | |
ブチ☆アゲ↑バイブス | 400 | 696 | 1.74 | |
無我夢中 | 360 | 559 | 1.55 | |
烈風一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
VIP顔パス | 160 | 559 | 3.49 | |
長距離(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
一気呵成 | 160 | 352 | 2.2 | |
一網打尽 | 520 | 352 | 0.68 | |
一発必中 | 160 | 320 | 2 | |
内的体験 | 160 | 320 | 2 | |
怪物 | 180 | 352 | 1.96 | |
火事場のバ鹿力 | 160 | 320 | 2 | |
画竜点睛 | 160 | 352 | 2.2 | |
奇術師 | 110 | 225 | 2.05 | |
クールダウン | 160 | 320 | 2 | |
真打 | 160 | 320 | 2 | |
スタミナグリード | 160 | 320 | 2 | |
先陣の心得 | 160 | 320 | 2 | |
泰然自若 | 170 | 320 | 1.88 | |
昂る鼓動 | 180 | 320 | 1.78 | |
脱兎の先へ | 200 | 407 | 2.04 | |
天衣無縫 | 180 | 320 | 1.78 | |
怒涛の追い上げ | 160 | 320 | 2 | |
日本一のウマ娘 | 360 | 559 | 1.55 | |
万里一空 | 170 | 320 | 1.88 | |
ブチ☆アゲ↑バイブス | 200 | 407 | 2.04 | |
無我夢中 | 180 | 320 | 1.78 | |
烈風一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
VIP顔パス | 160 | 320 | 2 | |
長距離(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
内弁慶 | 160 | 239 | 1.49 | |
追い上げ | 160 | 239 | 1.49 | |
大急ぎ | 160 | 263 | 1.64 | |
大詰め | 160 | 263 | 1.64 | |
影打 | 160 | 239 | 1.49 | |
型破り | 180 | 239 | 1.33 | |
がむしゃら | 180 | 263 | 1.46 | |
好機を捉えて | 160 | 263 | 1.64 | |
ごぼう抜き | 160 | 263 | 1.64 | |
込み上げる熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
深呼吸 | 160 | 239 | 1.49 | |
スタミナイーター | 160 | 239 | 1.49 | |
長距離コーナー◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
長距離コーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
長距離コーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
長距離直線◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
長距離直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
長距離直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
抜かりなし | 170 | 239 | 1.41 | |
狙いを定めて | 160 | 263 | 1.64 | |
バイブス上昇 | 200 | 289 | 1.45 | |
パス上手 | 160 | 239 | 1.49 | |
別腹タンク | 160 | 239 | 1.49 | |
本領発揮 | 180 | 239 | 1.33 | |
マイペース | 170 | 239 | 1.41 | |
迷いなし | 170 | 239 | 1.41 | |
目くらまし | 110 | 142 | 1.29 | |
リードキープ | 160 | 239 | 1.49 | |
ロックオン | 160 | 239 | 1.49 | |
脇目も振らず | 200 | 289 | 1.45 |
ダート
ダート(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
捲土重来 | 360 | 508 | 1.41 | |
コール&レスポンス | 400 | 508 | 1.27 | |
勝利の機運 | 360 | 509 | 1.41 | |
砂の開拓者 | 320 | 509 | 1.59 | |
砂の玄人 | 380 | 508 | 1.34 | |
全速前進! | 360 | 508 | 1.41 | |
チャート急上昇 | 360 | 508 | 1.41 | |
泥んこマイスター | 240 | 461 | 1.92 | |
狙うは最前列! | 280 | 394 | 1.41 | |
目指すはセンター! | 360 | 508 | 1.41 | |
抜群の踏み込み | 240 | 461 | 1.92 | |
優雅な砂遊び | 320 | 508 | 1.59 | |
油断大敵 | 360 | 508 | 1.41 | |
ダート(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
捲土重来 | 180 | 291 | 1.62 | |
コール&レスポンス | 200 | 291 | 1.46 | |
勝利の機運 | 180 | 292 | 1.62 | |
砂の開拓者 | 160 | 291 | 1.82 | |
砂の玄人 | 200 | 291 | 1.46 | |
全速前進! | 180 | 291 | 1.62 | |
チャート急上昇 | 180 | 291 | 1.62 | |
泥んこマイスター | 130 | 287 | 2.21 | |
狙うは最前列! | 140 | 220 | 1.57 | |
目指すはセンター! | 180 | 291 | 1.62 | |
抜群の踏み込み | 120 | 287 | 2.39 | |
優雅な砂浴び | 160 | 291 | 1.82 | |
油断大敵 | 180 | 291 | 1.62 | |
ダート(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
明るい兆し | 180 | 217 | 1.21 | |
圧迫感 | 180 | 217 | 1.21 | |
意気込み十分 | 180 | 217 | 1.21 | |
急浮上 | 180 | 217 | 1.21 | |
冴える思考 | 150 | 217 | 1.45 | |
砂塵慣れ | 180 | 217 | 1.21 | |
砂浴び〇 | 160 | 217 | 1.36 | |
砂払い | 180 | 217 | 1.21 | |
前列狙い | 140 | 174 | 1.24 | |
土煙 | 120 | 174 | 1.45 | |
泥遊び◎+〇 | 210 | 174 | 0.83 | |
泥遊び◎ | 110 | 45 | 0.41 | |
泥遊び〇 | 100 | 129 | 1.29 | |
二段構え | 200 | 217 | 1.09 | |
パイオニア | 160 | 217 | 1.36 | |
踏み込み上手 | 120 | 174 | 1.45 | |
まっしぐら | 180 | 217 | 1.21 | |
盛り返し | 180 | 217 | 1.21 | |
レコメンド | 180 | 217 | 1.21 |
汎用速度スキル
