ダートスキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
ダート(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 捲土重来 | 360 | 508 | 1.41 |
| コール&レスポンス | 400 | 633 | 1.58 |
| 勝利の機運 | 360 | 509 | 1.41 |
| 砂の開拓者 | 320 | 509 | 1.59 |
| 砂の玄人 | 380 | 508 | 1.34 |
| 砂の妙手 | 400 | 508 | 1.27 |
| 清濁併吞 | 380 | 508 | 1.34 |
| 全速前進! | 360 | 508 | 1.41 |
| チャート急上昇! | 360 | 508 | 1.41 |
| 泥んこマイスター | 240 | 461 | 1.92 |
| 狙うは最前列! | 280 | 394 | 1.41 |
| 踏みしめる大地 | 340 | 559 | 1.64 |
| 目指すはセンター! | 360 | 508 | 1.41 |
| 抜群の踏み込み | 240 | 461 | 1.92 |
| 優雅な砂遊び | 320 | 508 | 1.59 |
| 油断大敵 | 360 | 508 | 1.41 |
ダート(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 捲土重来 | 180 | 291 | 1.62 |
| コール&レスポンス | 200 | 291 | 1.46 |
| 勝利の機運 | 180 | 292 | 1.62 |
| 砂の開拓者 | 160 | 291 | 1.82 |
| 砂の玄人 | 200 | 291 | 1.46 |
| 砂の妙手 | 200 | 291 | 1.46 |
| 清濁併吞 | 190 | 291 | 1.53 |
| 全速前進! | 180 | 291 | 1.62 |
| チャート急上昇! | 180 | 291 | 1.62 |
| 泥んこマイスター | 130 | 287 | 2.21 |
| 狙うは最前列! | 140 | 220 | 1.57 |
| 踏みしめる大地 | 170 | 320 | 1.88 |
| 目指すはセンター! | 180 | 291 | 1.62 |
| 抜群の踏み込み | 120 | 287 | 2.39 |
| 優雅な砂浴び | 160 | 291 | 1.82 |
| 油断大敵 | 180 | 291 | 1.62 |
ダート(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
| 明るい兆し | 180 | 217 | 1.21 |
| 圧迫感 | 180 | 217 | 1.21 |
| 意気込み十分 | 180 | 217 | 1.21 |
| 裏腹な気持ち | 190 | 217 | 1.14 |
| 急浮上 | 180 | 217 | 1.21 |
| 冴える思考 | 150 | 217 | 1.45 |
| 砂塵慣れ | 180 | 217 | 1.21 |
| 砂浴び〇 | 160 | 217 | 1.36 |
| 砂払い | 180 | 217 | 1.21 |
| 前列狙い | 140 | 174 | 1.24 |
| ダートコーナー◎+〇 | 240 | 262 | 1.09 |
| ダートコーナー◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| ダートコーナー〇 | 130 | 217 | 1.67 |
| ダート直線◎+〇 | 240 | 262 | 1.09 |
| ダート直線◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| ダート直線〇 | 130 | 217 | 1.67 |
| 力の限り | 170 | 239 | 1.41 |
| 土煙 | 120 | 174 | 1.45 |
| 泥遊び◎+〇 | 210 | 174 | 0.83 |
| 泥遊び◎ | 110 | 45 | 0.41 |
| 泥遊び〇 | 100 | 129 | 1.29 |
| 二段構え | 200 | 263 | 1.32 |
| パイオニア | 160 | 217 | 1.36 |
| 踏み込み上手 | 120 | 174 | 1.45 |
| まっしぐら | 180 | 217 | 1.21 |
| 盛り返し | 180 | 217 | 1.21 |
| レコメンド | 180 | 217 | 1.21 |
その他スキル評価点・効率一覧
ダート以外のスキル評価点・効率一覧は【ウマ娘】スキル評価点・効率一覧 | みつるんの手帳 (miturunn-pocketbook.com) をご覧ください