中距離スキル評価点・効率一覧
各項目あいうえお順
中距離(金+白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
荒ぶる旋風 | 320 | 559 | 1.75 | |
雲蒸竜変 | 360 | 559 | 1.55 | |
快進撃 | 340 | 615 | 1.81 | |
神業ステップ | 320 | 559 | 1.75 | |
気炎万丈 | 320 | 559 | 1.75 | |
起死回生 | 320 | 559 | 1.75 | |
キラーチューン | 320 | 559 | 1.75 | |
切り開く者 | 320 | 559 | 1.75 | |
君臨 | 360 | 559 | 1.55 | |
決死の覚悟 | 320 | 559 | 1.75 | |
光芒一閃 | 360 | 559 | 1.55 | |
光芒円刃 | 360 | 559 | 1.55 | |
高揚感 | 320 | 559 | 1.75 | |
十全十美 | 360 | 559 | 1.55 | |
勝利の執念 | 320 | 559 | 1.75 | |
シンギュラリティ | 240 | 558 | 2.33 | |
千里眼 | 220 | 367 | 1.67 | |
誰より前へ! | 240 | 367 | 1.53 | |
天衣無縫 | 360 | 559 | 1.55 | |
独占力 | 320 | 559 | 1.75 | |
昂る鼓動 | 340 | 559 | 1.64 | |
爆熱のキラメキ | 400 | 633 | 1.58 | |
魅惑のささやき | 340 | 559 | 1.64 | |
優位形成 | 360 | 559 | 1.55 | |
ルミネセンス | 320 | 559 | 1.75 | |
ライトニングステップ | 280 | 433 | 1.55 | |
中距離(金スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
荒ぶる旋風 | 160 | 320 | 2 | |
雲蒸竜変 | 180 | 320 | 1.78 | |
快進撃 | 170 | 352 | 2.07 | |
神業ステップ | 160 | 320 | 2 | |
気炎万丈 | 160 | 320 | 2 | |
起死回生 | 160 | 320 | 2 | |
キラーチューン | 160 | 320 | 2 | |
切り開く者 | 160 | 320 | 2 | |
君臨 | 180 | 320 | 1.78 | |
決死の覚悟 | 160 | 320 | 2 | |
光芒一閃 | 150 | 271 | 1.81 | |
光芒円刃 | 150 | 271 | 1.81 | |
高揚感 | 160 | 320 | 2 | |
十全十美 | 180 | 320 | 1.78 | |
勝利の執念 | 160 | 320 | 2 | |
シンギュラリティ | 120 | 348 | 2.9 | |
千里眼 | 110 | 225 | 2.05 | |
誰より前へ! | 120 | 128 | 1.07 | |
天衣無縫 | 180 | 320 | 1.78 | |
独占力 | 160 | 320 | 2 | |
昂る鼓動 | 180 | 320 | 1.78 | |
爆熱のキラメキ | 200 | 370 | 1.85 | |
魅惑のささやき | 160 | 320 | 2 | |
優位形成 | 180 | 320 | 1.78 | |
ルミネセンス | 160 | 320 | 2 | |
ライトニングステップ | 140 | 242 | 1.73 | |
中距離(白スキル) | スキル名 | スキルpt | 評価点 | 効率 |
ありったけ | 160 | 239 | 1.49 | |
イグニッション | 160 | 239 | 1.49 | |
一番乗り | 120 | 239 | 1.99 | |
イナズマステップ | 140 | 191 | 1.36 | |
型破り | 180 | 239 | 1.33 | |
軽やかステップ | 160 | 239 | 1.49 | |
鬼気迫って | 160 | 239 | 1.49 | |
気迫を込めて | 160 | 239 | 1.49 | |
食い下がり | 160 | 239 | 1.49 | |
渾身の足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
込み上げる熱 | 180 | 239 | 1.33 | |
ささやき | 160 | 239 | 1.49 | |
自信家 | 180 | 239 | 1.33 | |
前途洋々 | 160 | 239 | 1.49 | |
しとやかな足取り | 180 | 239 | 1.33 | |
束縛 | 160 | 239 | 1.49 | |
確かな足取り | 170 | 263 | 1.55 | |
探求心 | 120 | 210 | 1.75 | |
中距離コ◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
中距離コーナー◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
中距離コーナー〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
中距離直◎+〇 | 210 | 288 | 1.37 | |
中距離直線◎ | 110 | 49 | 0.45 | |
中距離直線〇 | 100 | 239 | 2.39 | |
テンポアップ | 160 | 239 | 1.49 | |
闘争心 | 160 | 239 | 1.49 | |
バーニングソウル | 200 | 263 | 1.32 | |
ホークアイ | 110 | 142 | 1.29 | |
前のめり | 160 | 239 | 1.49 | |
品行方正 | 180 | 239 | 1.33 | |
ワンチャンス | 160 | 239 | 1.49 |
その他スキル評価点・効率一覧
中距離以外のスキル評価点・効率一覧は【ウマ娘】スキル評価点・効率一覧 | みつるんの手帳 (miturunn-pocketbook.com) をご覧ください